

当施設では「フリータイム」「フリータイムジュニア」「デイタイム」の3種類のメンバーシステムを設けております。
メンバーの種類により、月会費や各施設の利用可能時間・料金が異なりますので、詳しくは下記をご確認下さい。
お得なメリット満載のメンバー入会についてはこちら
| 料金表 | メンバー | ビジター | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フリータイム | ディタイム | フリータイムJr. | 一般 | ジュニア | ||
| 入会金 | 11,000円 | 11,000円 | 5,500円 | - | - | |
| 月会費 | 11,000円 (スクール受講可) |
5,500円 | 6,600円 (スクール受講可) |
- | - | |
| 打席使用料(ボール打ち放題) | ||||||
| テキスト代 | 2,700円 | - | 2,700円 | - | - | |
| 平日 | 13:00〜17:00 | ○ | ○ | ○ | 1,650円/60分 | 1,100円/60分 |
| 17:00〜CLOSE | ○ | × | ○ | 2,200円/60分 | 1,650円/60分 | |
| 土・日・祝 | OPEN〜CLOSE | ○ | × | ○ | 2,200円/60分 | 1,650円/60分 |
| バンカー使用 | ○ | ○ | ○ | 550円/20分 (一般・ジュニア) |
||
| パッティング使用 | ○ | ○ | ○ | |||
| スイング解析機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 弾道測定器 | 500円/60分 | 500円/60分 | ○ | × | × | |
※1 フリータイムジュニア(小学3年生以下)は保護者同伴でご利用ください。